久久高清超碰av热热久久,国产天堂久久天堂av色综合,国产又色又爽无遮挡免费动态图,一本一本久久a久久精品综合麻豆
                  • 廣西人事考試網 事業單位

                  2019柳州事業單位公開考試報考動態(0417)

                  作者:志公教育     來源:柳州人力資源社會保障局     時間:2019-04-17 14:49:59     閱讀:

                  柳州市報考人數較多的崗位(公布日期:2019年4月17日13:00)
                  所屬省市 所屬地市 招聘部門 職位名稱 職位代碼 招聘人數 確認人數 審核通過人數
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市反腐倡廉教育基地管理中心 工勤技能崗 45020280 2 272 191
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市食品藥品檢驗所 食品、藥品檢驗員 45020177 5 202 198
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市魚峰區白沙鎮社會保障服務中心 專技崗 45020345 1 197 184
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市城中區反腐倡廉信息教育中心 綜合管理崗位二 45020313 1 195 176
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳南區反腐倡廉信息教育中心 管理崗位三 45020376 1 156 144
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市魚峰區麒麟街道辦事處綜合事務管理服務中心 專技崗 45020357 1 133 124
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳江區拉堡鎮社會保障服務中心 勞動監察工作人員 45020450 1 117 109
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市行政審批服務中心 專技崗位二 45020021 2 115 111
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市總工會職工服務中心 管理崗位 45020273 1 107 87
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市總工會職工服務中心 專技崗二 45020275 3 107 94
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市績效評估中心 專業技術崗位二 45020284 2 104 87
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳東新區行政審批服務中心 管理崗 45020285 1 104 92
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳南區洛滿鎮林業站 專業技術崗位 45020381 1 95 62
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市總工會職工服務中心 專技崗一 45020274 1 94 79
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳東新區行政審批服務中心 專業技術崗 45020286 1 90 87
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳南區反腐倡廉信息教育中心 管理崗位二 45020375 1 85 80
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市反腐倡廉教育基地管理中心 專業技術崗四 45020279 2 83 44
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳江區三都鎮人口和計劃生育服務站 計生服務崗 45020460 1 82 74
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳南區文化館 管理崗位 45020392 1 80 72
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳南區流山鎮人口和計劃生育服務站 管理崗位 45020379 1 79 54
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融安縣長安鎮社會保障服務中心 管理人員一 45020568 1 79 79
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市魚峰區雒容鎮農業服務中心 管理崗 45020292 1 76 75
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳江區里高鎮社會保障服務中心 管理崗位 45020453 1 75 75
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市魚峰區白沙鎮國土規建環保安監交通站 專技崗 45020343 2 72 70
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市城中區反腐倡廉信息教育中心 綜合管理崗位一 45020312 1 71 68
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳江區里高鎮國土規建環保安監交通站 管理崗位一 45020451 1 70 68
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳城縣太平鎮衛生和計劃生育服務所 管理人員 45020524 1 69 62
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州仲裁委員會秘書處 辦案秘書 45020190 1 65 64
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融安縣長安鎮國土規建環保安監站 管理人員一 45020565 1 64 64
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融安縣浮石鎮國土規建環保安監站 管理人員 45020575 1 64 61
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳江區中小企業服務中心 專業技術人員 45020433 2 63 52
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳江區穿山鎮國土規建環保安監交通站 工作人員 45020449 1 61 60
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融安縣長安鎮人口和計劃生育服務站 管理人員二 45020567 1 61 60
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市第六中學 政教干事 45020082 1 60 55
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市圖書館 專技崗位九 45020253 1 59 59
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市第二十四中學 會計 45020335 1 59 59
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市環境衛生管理處 基建工程管理員 45020007 1 58 49
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市政府集中采購中心 綜合管理崗 45020022 1 58 58
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市政府集中采購中心 網絡管理崗 45020023 1 57 57
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市博物館 專技崗位 45020240 2 56 51
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市魚峰區駕鶴街道辦事處綜合事務管理服務中心 專技崗 45020351 1 56 56
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融安縣大將鎮社會保障服務中心 管理人員 45020569 2 56 55
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市魚峰區麒麟街道公共就業服務保障事務所 管理崗 45020358 1 55 20
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳江區土博鎮衛生和計劃生育服務所 信息員二 45020457 1 55 51
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳江區百朋鎮社會保障服務中心 專業技術崗位 45020459 1 54 53
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州職業技術學院 輔導員 45020107 7 52 46
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市北部生態新區(陽和工業新區)行政審批服務中心 專業技術崗位二 45020301 1 52 52
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市圖書館 專技崗位七 45020251 2 49 46
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市土地復墾開發整理中心 管理崗五 45020271 1 49 47
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市反腐倡廉教育基地管理中心 專業技術崗三 45020278 2 49 18
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳邕路第三小學 財務會計 45020463 1 49 49
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳江區人民醫院 臨床護理崗 45020475 3 49 48
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融安縣長安鎮農業機械化技術推廣與管理站 專技人員 45020545 1 49 45
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融水苗族自治縣和睦鎮衛生和計劃生育服務所 技術員 45020664 1 49 41
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融水苗族自治縣三防鎮衛生和計劃生育服務所 技術員 45020691 3 49 49
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市魚峰區白沙鎮文化體育和廣播電視站 崗位二 45020347 1 48 42
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳北區柳長街道辦事處綜合事務管理服務中心 專業技術人員二 45020405 1 48 39
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融安縣大良鎮社會保障服務中心 管理人員 45020570 2 48 44
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳南區反腐倡廉信息教育中心 管理崗位一 45020374 1 47 30
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市鋼一中學 會計 45020090 1 46 42
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市圖書館 專技崗位一 45020245 1 46 45
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市土地復墾開發整理中心 管理崗二 45020268 1 46 41
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳北區白露街道辦事處綜合事務管理服務中心 管理人員二 45020396 1 46 43
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市公證處 行政管理 45020187 1 45 32
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融安縣泗頂鎮國土規建環保安監站 專技人員二 45020583 1 45 44
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市魚峰區雒容鎮農業服務中心 專技崗 45020293 1 44 42
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市北部生態新區(陽和工業新區)行政審批服務中心 專業技術崗位四 45020303 1 44 44
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳江區拉堡中心小學 財務會計 45020464 1 44 43
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市國有資本投資促進中心 專業技術崗位二 45020170 1 43 40
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市信訪信息中心 管理崗 45020258 1 43 33
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市土地復墾開發整理中心 管理崗四 45020270 1 43 43
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市魚峰區天馬街道辦事處綜合事務管理服務中心 崗位二 45020363 1 43 40
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融安縣泗頂鎮人口和計劃生育服務站 管理人員 45020584 2 43 43
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州高級中學 圖書管理員 45020072 2 42 40
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市航鷹中學 會計 45020370 1 42 40
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融水苗族自治縣安陲鄉文化體育和廣播電視站 工作人員 45020617 2 42 40
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融水苗族自治縣大浪鎮國土規建環保安監防火站 工作人員1 45020629 2 42 41
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市交通綜合行政執法支隊 管理崗位三 45020030 3 41 39
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市產品質量安全檢驗所 科員 45020171 1 41 40
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市工人文化宮 管理崗位 45020272 1 41 41
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳北區沙塘鎮農業服務中心 專業技術人員二 45020410 1 41 35
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳城縣大埔鎮水產畜牧獸醫站 技術員 45020523 1 41 39
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市安全生產宣傳教育中心 管理崗位 45020260 1 40 39
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市景行小學 圖書管理員 45020327 1 40 37
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳北區園林綠化所 專業技術人員 45020423 1 40 33
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市第二職業技術學校 資產管理員 45020074 1 39 21
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市魚峰區反腐倡廉信息教育中心 崗位二 45020349 1 39 33
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市智美小學 會計 45020394 1 39 37
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市行政審批服務中心 專技崗位一 45020020 2 38 35
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州城市職業學院 輔導員一 45020068 5 38 37
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市圖書館 專技崗位二 45020246 4 38 38
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市北部生態新區(陽和工業新區)行政審批服務中心 專業技術崗位一 45020300 1 38 33
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳南區南環街道綜合事務管理服務中心 管理崗位 45020382 1 38 35
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳江區壯語文學校附屬小學 財務會計 45020462 1 38 37
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳城縣太平鎮社會保障服務中心 專業技術人員 45020527 1 38 36
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳城縣寨隆鎮水產畜牧獸醫站 工作人員 45020529 1 38 35
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融水苗族自治縣農產品安全風險防控站 檢測員 45020684 1 38 38
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市反腐倡廉教育基地管理中心 專業技術崗二 45020277 2 37 9
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳江區不動產登記中心 專技崗一 45020438 1 37 32
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳城縣實驗高級中學 會計 45020519 2 37 34
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市政府集中采購中心 專業技術崗二 45020025 1 36 36
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市疾病預防控制中心 會計 45020202 1 36 34
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市城中區衛生計生監督所 衛生計生監督二 45020322 1 36 36
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市文韜小學 會計一 45020332 1 36 26
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳城縣東泉鎮農業技術推廣站 技術人員 45020533 1 36 30
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州鐵一中學 圖書管理員一 45020104 2 35 22
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市信訪信息中心 技術崗 45020259 1 35 27
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融水苗族自治縣洞頭鎮國土規建環保安監防火站 工作人員 45020641 2 35 10
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳江區不動產登記中心 專技崗二 45020439 1 34 28
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳城縣太平鎮國土規建環保安監站 專業技術人員 45020525 1 34 29
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融安縣浮石鎮生育服務站 管理人員 45020576 1 34 34
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融水苗族自治縣第一小學 會計 45020640 1 34 32
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市廣播電視臺 文字記者崗位 45020013 5 33 32
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市公共資源交易服務中心 專技崗位二 45020019 1 33 30
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市國有資本投資促進中心 專業技術崗位一 45020169 1 33 30
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳南區鵝山街道綜合事務管理服務中心 管理崗位 45020373 1 33 31
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳南區疾病預防控制中心 專業技術崗位二 45020378 1 33 31
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳北區反腐倡廉信息教育中心 專業技術人員 45020397 1 33 33
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳江區不動產登記中心 專技崗三 45020440 1 33 33
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市城中區反腐倡廉信息教育中心 會計崗位 45020311 1 32 16
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融水苗族自治縣地方公路管理所 財會員 45020639 1 32 31
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融水苗族自治縣四榮鄉國土規建環保安監防火站 專技崗位一 45020692 1 32 17
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市環境衛生管理處 系統管理員 45020009 1 31 27
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市第一中學 校醫 45020088 1 31 30
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州鐵一中學 圖書管理員二 45020105 1 31 21
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市食品藥品檢驗所 行政管理崗 45020176 1 31 30
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市反腐倡廉教育基地管理中心 專業技術崗一 45020276 2 31 18
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳南區農業服務中心 專業技術崗位二 45020385 1 31 17
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳城縣太平鎮林業站 專業技術人員 45020526 1 31 29
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融安縣浮石鎮國土規建環保安監站 監察員 45020574 1 31 31
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融水苗族自治縣永樂鎮國土規建環保安監防火站 專技崗位二 45020719 1 31 31
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市團校 會計 45020001 1 30 16
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市中小企業服務中心 專業技術崗位二 45020011 1 30 21
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市公證處 公證員一 45020184 5 30 25
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州仲裁委員會秘書處 會計 45020191 1 30 30
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市軍事博物園 專業技術三 45020243 1 30 27
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市魚峰區榮軍街道辦事處綜合事務管理服務中心 崗位二 45020360 1 30 28
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳南區農業服務中心 專業技術崗位一 45020384 1 30 26
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳江區績效考評中心 專業技術人員一 45020431 1 30 29
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融安縣大坡鄉水利站 水利站工作人員 45020571 1 30 30
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融水苗族自治縣紅水鄉國土規建環保安監防火站 技術人員一 45020665 2 30 30
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融水苗族自治縣鄉(鎮)林業站 專業技術人員一 45020704 3 30 29
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市交通綜合行政執法支隊 管理崗位四 45020031 4 29 29
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市社會福利有獎募捐辦公室 辦公室文員 45020153 1 29 29
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市產品質量安全檢驗所 檢驗員一 45020172 1 29 27
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市魚峰區榮軍街道辦事處綜合事務管理服務中心 崗位三 45020361 1 29 27
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳北區躍進街道辦事處綜合事務管理服務中心 專業技術人員四 45020427 1 29 26
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融水苗族自治縣土地交易儲備中心 技術員一 45020697 1 29 26
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融水苗族自治縣鄉(鎮)農業技術推廣站 農技員 45020707 3 29 28
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市公共資源交易服務中心 管理崗位一 45020018 1 28 24
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市第二職業技術學校 教務干事 45020075 1 28 28
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市教學設備供應站 會計 45020092 1 28 17
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市勞動職業培訓指導中心 培訓管理 45020167 1 28 27
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市公證處 公證員助理二 45020186 2 28 27
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市土地復墾開發整理中心 管理崗一 45020267 1 28 28
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳石路第四小學 會計 45020339 1 28 16
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融水苗族自治縣安陲鄉衛生和計劃生育服務所 工作人員二 45020616 2 28 28
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融水苗族自治縣民族職業技術學校 藥劑崗位 45020683 2 28 27
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融水苗族自治縣融水鎮國土規建環保安監防火站 工作人員 45020688 1 28 22
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市食品藥品檢驗所 微生物檢驗員 45020178 1 27 27
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市群眾藝術館 專業技術崗位三 45020256 1 27 26
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市土地復墾開發整理中心 專技崗一 45020266 1 27 26
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市土地復墾開發整理中心 管理崗三 45020269 1 27 24
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市陽和工業新區互聯網新聞傳播研究中心 管理崗位 45020304 1 27 20
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市魚峰區衛生計生監督所 崗位一 45020365 1 27 26
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳南區南站街道綜合事務管理服務中心 管理崗位 45020383 1 27 27
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳江區進德中心幼兒園 財務會計 45020465 1 27 25
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融安縣板欖鎮社會保障服務中心 社保專干 45020564 1 27 26
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融水苗族自治縣安太鄉衛生和計劃生育服務所 專技人員 45020623 2 27 25
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融水苗族自治縣民族高級中學 會計 45020679 1 27 24
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融水苗族自治縣香粉鄉國土規建環保安監防火站 工作人員一 45020713 1 27 27
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市兒童福利院 社工師 45020150 1 26 24
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市水電建筑工程處 技術員 45020182 1 26 25
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市不動產檔案管理中心 會計崗 45020264 1 26 24
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市馬鹿山小學 校醫 45020330 1 26 22
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市魚峰區五里亭街道辦事處綜合事務管理服務中心 專技崗 45020369 1 26 23
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市河西高新區管委會 管理崗位 45020372 1 26 21
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳城縣大埔鎮林業站 技術員 45020522 1 26 24
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融安縣浮石鎮農業機械化技術推廣與管理站 專技人員 45020549 1 26 23
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融安縣第二中學 會計 45020593 1 26 23
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融水苗族自治縣大浪鎮衛生和計劃生育服務所 工作人員 45020632 1 26 23
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融水苗族自治縣和睦鎮國土規建環保安監防火站 技術員 45020663 1 26 23
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市環境衛生管理處 統計員 45020008 1 25 23
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市勞動職業培訓指導中心 會計 45020168 1 25 23
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市魚峰區洛埠鎮國土規建環保安監站 專技崗 45020288 1 25 23
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市魚峰區箭盤山街道辦事處綜合事務管理服務中心 崗位一 45020352 1 25 22
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融安縣長安鎮人口和計劃生育服務站 管理人員一 45020566 1 25 25
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融安縣東起鄉社會保障服務中心 管理人員 45020572 1 25 25
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市城郊供銷合作社 管理崗位 45020012 1 24 21
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州高級中學 會計 45020073 1 24 21
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳北區白露街道辦事處綜合事務管理服務中心 管理人員一 45020395 1 24 24
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳北區反腐倡廉信息教育中心 管理人員二 45020399 1 24 24
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳江區環境衛生管理站 專技崗位 45020442 2 24 19
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳城縣東泉鎮文化體育和廣播電視站 工作人員 45020531 1 24 20
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳城縣古砦仫佬族鄉衛生和計劃生育服務所 管理崗位 45020540 1 24 18
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳城縣古砦仫佬族鄉農業服務中心 技術崗位 45020541 1 24 6
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市綠化工程處 專技崗二 45020136 1 23 17
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市魚峰區衛生計生監督所 崗位三 45020367 1 23 22
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳南區銀山街道綜合事務管理服務中心 管理崗位 45020393 1 23 21
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳北區雀兒山街道辦事處綜合事務管理服務中心 專業技術人員二 45020408 1 23 22
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳城縣疾病預防控制中心 財務崗位 45020482 1 23 23
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳城縣古砦仫佬族鄉水利站 技術崗位 45020542 1 23 9
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融水苗族自治縣白云鄉國土規建環保安監防火站 技術員二 45020625 1 23 23
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市圖書館 專技崗位六 45020250 1 22 21
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市住宅專項維修資金管理中心 維修資金使用管理一 45020261 1 22 21
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳南區太陽村鎮林業站 管理崗位 45020387 1 22 12
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融安縣潭頭鄉水利站 管理員 45020588 1 22 22
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融水苗族自治縣安陲鄉國土規建環保安監防火站 工作人員一 45020613 1 22 20
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 三江侗族自治縣人民醫院 護理崗位一 45020738 5 22 22
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳石路第三小學 會計 45020338 1 21 17
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳南區衛生計生監督所 專業技術崗位一 45020390 4 21 20
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳江區績效考評中心 專業技術人員二 45020432 1 21 15
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳城縣寨隆鎮林業站 工作人員 45020528 1 21 20
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融水苗族自治縣地方公路管理所 技術員 45020638 2 21 20
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融水苗族自治縣鄉(鎮)水產畜牧獸醫站 技術員二 45020709 4 21 20
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市魚峰區雒容鎮第二小學 校醫 45020298 1 20 20
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳北區躍進街道辦事處綜合事務管理服務中心 專業技術人員三 45020426 1 20 15
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳州市柳江區反腐倡廉信息教育中心 專業技術人員一 45020428 1 20 20
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 柳江區穿山鎮人口和計劃生育服務站 專業技術人員 45020448 1 20 19
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 融水苗族自治縣拱洞鄉國土規建環保安監防火站 技術人員一 45020654 2 20 20
                  廣西壯族自治區 廣西區柳州市 三江侗族自治縣人民醫院 護理崗位二 45020739 5 20 19
                   

                  柳州市未達開考比例的崗位(4月17日13:00)

                  招聘部門 職位名稱 職位代碼 當前比例 招聘人數 審核通過人數 繳費人數
                  柳州市廣播電視臺 攝像記者崗位 45020014 2.00:1 1 3 2
                  柳州市廣播電視臺 工程技術崗位 45020015 2.00:1 2 6 4
                  柳州城市職業學院 機電系教師一 45020032 2.00:1 3 7 6
                  柳州城市職業學院 機電系教師二 45020033 1.00:1 1 1 1
                  柳州城市職業學院 機電系教師三 45020034 0.00:1 1 0 0
                  柳州城市職業學院 建筑系教師一 45020035 0.00:1 1 1 0
                  柳州城市職業學院 建筑系教師二 45020036 1.00:1 2 2 2
                  柳州城市職業學院 建筑系教師三 45020037 1.00:1 3 3 3
                  柳州城市職業學院 建筑系教師四 45020038 2.00:1 1 2 2
                  柳州城市職業學院 建筑系教師五 45020039 0.00:1 1 0 0
                  柳州城市職業學院 建筑系教師六 45020040 0.00:1 1 0 0
                  柳州城市職業學院 建筑系教師七 45020041 0.00:1 1 0 0
                  柳州城市職業學院 經管系教師一 45020042 1.00:1 3 3 3
                  柳州城市職業學院 經管系教師二 45020043 1.00:1 1 1 1
                  柳州城市職業學院 經管系教師三 45020044 0.00:1 1 0 0
                  柳州城市職業學院 經管系教師四 45020045 0.00:1 2 0 0
                  柳州城市職業學院 經管系教師五 45020046 0.00:1 1 0 0
                  柳州城市職業學院 師范系教師一 45020047 1.00:1 2 2 2
                  柳州城市職業學院 師范系教師二 45020048 0.67:1 3 2 2
                  柳州城市職業學院 師范系教師三 45020049 1.00:1 1 1 1
                  柳州城市職業學院 師范系教師四 45020050 0.00:1 1 0 0
                  柳州城市職業學院 師范系教師五 45020051 0.00:1 1 0 0
                  柳州城市職業學院 師范系教師六 45020052 0.00:1 1 0 0
                  柳州城市職業學院 信工系教師一 45020053 0.00:1 1 0 0
                  柳州城市職業學院 信工系教師二 45020054 1.00:1 1 1 1
                  柳州城市職業學院 信工系教師三 45020055 1.00:1 1 1 1
                  柳州城市職業學院 信工系教師四 45020056 0.00:1 1 0 0
                  柳州城市職業學院 公教部教師一 45020057 1.00:1 1 1 1
                  柳州城市職業學院 公教部教師二 45020058 1.00:1 1 1 1
                  柳州城市職業學院 公教部教師三 45020059 1.00:1 3 4 3
                  柳州城市職業學院 公教部教師四 45020060 1.00:1 1 1 1
                  柳州城市職業學院 國際教育學院教師 45020061 1.00:1 1 1 1
                  柳州城市職業學院 開放學院教師 45020062 2.00:1 1 2 2
                  柳州城市職業學院 行政干事一 45020063 1.00:1 1 1 1
